Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 1. Bundesliga der Saison 2018/19
Tabellenendstand
Platz | Mannschaft | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | Eichenlaub Saltendorf | 37:18 | 18:04 |
2 | SV Petersaurach | 35:20 | 16:06 |
3 | SV Germania Prittlbach | 33:22 | 14:08 |
4 | SSG Dynamit Fürth | 33:22 | 12:10 |
5 | FSG "Der Bund" München | 31:24 | 12:10 |
6 | KKS Königsbach | 30:25 | 12:10 |
7 | SV Pfeil Vöhringen | 30:25 | 12:10 |
8 | SG Coburg | 28:27 | 12:10 |
9 | SV Niederlauterbach | 27:28 | 12:10 |
10 | SV Buch | 21:34 | 08:14 |
11 | FSG Kempten | 14:41 | 04:18 |
12 | Kgl priv. FSG Titting | 11:44 | 00:22 |
Wettkampfergebnisse
06.01.2019 - Wettkampf 11
KKS Königsbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauveplan Valerian | 398 | 1 | : | 0 | 397 | Piasecki Pierre-Edmond | 1 |
2 | Link Andre | 396 | 0 | : | 0 | 396 | Bühlmeyer Hanna | 2 |
3 | Brenneisen Christian | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Haensch Lisa | 3 |
4 | Spalluto Jaqueline | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Erber Denise | 4 |
5 | Fränkle Bernd | 390 | 0 | : | 1 | 395 | Hofmann Korbinian | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
2 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 2 | ||
Endergebnis: | 1972 | 2 | : | 3 | 1978 | |||
05.01.2019 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München |
: |
SSG Dynamit-Fürth |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piasecki Pierre-Edmond | 395 | 0 | : | 1 | 395 | Nardelli Elania | 1 |
2 | Bühlmeyer Hanna | 395 | 1 | : | 0 | 392 | Pfeilschifter Sonja | 2 |
3 | Haensch Lisa | 395 | 0 | : | 1 | 396 | Wolf Maximilian | 3 |
4 | Erber Denise | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Rachl Silvia | 4 |
5 | Hofmann Korbinian | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Karg Daniel | 5 |
Endergebnis: | 1973 | 3 | : | 2 | 1969 | |||
02.12.2018 - Wettkampf 9
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Pfeil Vöhringen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piasecki Pierre-Edmond | 398 | 0 | : | 0 | 398 | Tsarkov Oleh | 1 |
2 | Bühlmeyer Hanna | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Steffen Hannah | 2 |
3 | Erber Denise | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Renz Andreas | 3 |
4 | Hofmann Korbinian | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Krumm Florian | 4 |
5 | Haensch Lisa | 395 | 1 | : | 0 | 385 | Rotzsch Constanze | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
4 | 8 | 0 | : | 1 | 9 | 4 | ||
1 | 10 - 10 - 10 - 10,5 | 1 | : | 0 | 10,2 - 10 - 10 - 10 | 1 | ||
Endergebnis: | 1971 | 4 | : | 1 | 1958 | |||
01.12.2018 - Wettkampf 8
SV Niederlauterbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann Olivia | 396 | 0 | : | 1 | 397 | Piasecki Pierre-Edmond | 1 |
2 | Dallinger Maximilian | 398 | 1 | : | 0 | 395 | Bühlmeyer Hanna | 2 |
3 | Brodmeier Daniel | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Erber Denise | 3 |
4 | Simbeck Maximilian | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Hofmann Korbinian | 4 |
5 | Geuther Andreas | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Haensch Lisa | 5 |
Endergebnis: | 1973 | 3 | : | 2 | 1970 | |||
17.11.2018 - Wettkampf 7
SG Coburg |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pickl Bernhard | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Bühlmeyer Hanna | 1 |
2 | Hößl Sabrina | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Wallowsky Jürgen | 392 | 1 | : | 0 | 390 | Walo Michaela | 3 |
4 | Wittmann Manuel | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Hofmann Korbinian | 4 |
5 | Gluth Lorenz | 387 | 0 | : | 1 | 393 | Haensch Lisa | 5 |
Endergebnis: | 1965 | 3 | : | 2 | 1968 | |||
04.11.2018 - Wettkampf 6
FSG Kempten |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürr Christoph | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Piasecki Pierre-Edmond | 1 |
2 | Müller Lisa | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Walo Michaela | 2 |
3 | Fricke Barbara | 390 | 0 | : | 1 | 391 | Haensch Lisa | 3 |
4 | Angeli Susanne | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Erber Denise | 4 |
5 | Müller Marie-Nadine | 387 | 0 | : | 1 | 396 | Hofmann Korbinian | 5 |
Endergebnis: | 1960 | 3 | : | 2 | 1965 | |||
03.11.2018 - Wettkampf 5
SV Petersaurach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Ayonika | 397 | 1 | : | 0 | 395 | Piasecki Pierre-Edmond | 1 |
2 | Prediger Maren | 387 | 1 | : | 0 | 0 | Bühlmeyer Hanna | 2 |
3 | Gleissner Vanessa | 392 | 0 | : | 1 | 395 | Walo Michaela | 3 |
4 | Bender Laurenz | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Haensch Lisa | 4 |
5 | Schwendner Theresa | 392 | 0 | : | 0 | 392 | Hofmann Korbinian | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 5 | ||
Endergebnis: | 1957 | 3 | : | 2 | 1573 | |||
21.10.2018 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Germania Prittlbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piasecki Pierre-Edmond | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Straub Isabella | 1 |
2 | Bühlmeyer Hanna | 396 | 0 | : | 1 | 397 | Strempfl Martin | 2 |
3 | Haensch Lisa | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Geuther Anna-Lena | 3 |
4 | Walo Michaela | 397 | 1 | : | 0 | 392 | Franz Sebastian | 4 |
5 | Erber Denise | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Bauer Julia | 5 |
Endergebnis: | 1971 | 3 | : | 2 | 1967 | |||
20.10.18 - Wettkampf 3
FSG "Der Bund" München |
: |
Eichenlaub Saltendorf |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piasecki Pierre-Edmond | 396 | 0 | : | 1 | 399 | Simon Julia | 1 |
2 | Bühlmeyer Hanna | 398 | 1 | : | 0 | 396 | Schmirl Alexander | 2 |
3 | Haensch Lisa | 394 | 0 | : | 1 | 399 | Kächele Helmut | 3 |
4 | Hofmann Korbinian | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Brunner Claudia | 4 |
5 | Erber Denise | 394 | 1 | : | 0 | 391 | Preis Andreas | 5 |
Endergebnis: | 1974 | 2 | : | 3 | 1977 | |||
07.10.2018 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Buch |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haensch Lisa | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Lustenberger Petra | 1 |
2 | Piasecki Pierre-Edmond | 395 | 1 | : | 0 | 392 | Bauer Stephanie | 2 |
3 | Hofmann Korbinian | 391 | 0 | : | 1 | 392 | Knaier Jana | 3 |
4 | Walo Michaela | 392 | 1 | : | 0 | 391 | Bäuerle Tobias | 4 |
5 | Bühlmeyer Hanna | 396 | 1 | : | 0 | 389 | Kohler Andreas | 5 |
Endergebnis: | 1969 | 4 | : | 1 | 1957 | |||
06.10.2018 - Wettkampf 1
Kgl. priv. FSG Titting |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vognarova Gabriela | 397 | 1 | : | 0 | 392 | Haensch Lisa | 1 |
2 | Bauernfeind Rupert | 389 | 0 | : | 1 | 399 | Piasecki Pierre-Edmond | 2 |
3 | Brückmann Tina | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Hofmann Korbinian | 3 |
4 | Urban Rebecca | 382 | 0 | : | 1 | 392 | Walo Michaela | 4 |
5 | Englert Andrea | 389 | 0 | : | 1 | 396 | Bühlmeyer Hanna | 5 |
Endergebnis: | 1944 | 1 | : | 4 | 1971 | |||