Hier finden Sie die Ergebnisse unserer 2. Bundesligamannschaft.
09.01.2022 - Wettkampf 11
FSG "Der Bund" München II |
: |
SV Petersaurach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuljan Andrija | 397 | 1 | : | 0 | 393 | Gleißner Vanessa | 1 |
2 | Müller Sophia | 392 | 0 | : | 1 | 398 | Höllwarth Michael | 2 |
3 | Walo Michaela | 395 | 1 | : | 0 | 389 | Ott Justus | 3 |
4 | Schwenk Christina | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Betz Lena | 4 |
5 | Kemptner Julian | 394 | 0 | : | 0 | 394 | Prediger Maren | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 5 | ||
Endergebnis: | 1971 | 4 | : | 1 | 1966 | |||
09.01.2022 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München II |
: |
Sportschützen Niederlauterbach II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuljan Andrija | 397 | 1 | : | 0 | 394 | Niedermeier Svenja | 1 |
2 | Müller Sophia | 391 | 0 | : | 1 | 394 | Braun Martina | 2 |
3 | Walo Michaela | 392 | 1 | : | 0 | 388 | Osterauer Maria Theresia | 3 |
4 | Schwenk Christina | 394 | 1 | : | 0 | 383 | Troppmann Luna | 4 |
5 | Kemptner Julian | 392 | 1 | : | 0 | 383 | Förtsch Manuel | 5 |
Endergebnis: | 1966 | 4 | : | 1 | 1942 | |||
05.12.2021 - Wettkampf 9
Post SV Plattling |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl Andrea | 395 | 1 | : | 0 | 390 | Gau Norbert | 1 |
2 | Strobelt Karsten | 392 | 0 | : | 1 | 393 | Müller Sophia | 2 |
3 | Meyer Rainer | 383 | 0 | : | 1 | 390 | Walo Michaela | 3 |
4 | Göggelmann Sophia | 384 | 0 | : | 1 | 391 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Meyer Tamara | 376 | 0 | : | 1 | 394 | Kemptner Julian | 5 |
Endergebnis: | 1930 | 1 | : | 4 | 1958 | |||
05.12.2021 - Wettkampf 8
Eichenlaub Unterstall |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zellinger Marc | 388 | 1 | : | 0 | 386 | Gau Norbert | 1 |
2 | Bergmann Dominik | 388 | 0 | : | 1 | 394 | Müller Sophia | 2 |
3 | Ammler Laura | 390 | 0 | : | 0 | 390 | Walo Michaela | 3 |
4 | Hörmann Katharina | 388 | 0 | : | 1 | 391 | Schwenk Christina | 4 |
5 | Ertl Nicole | 383 | 0 | : | 0 | 383 | Kemptner Julian | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
5 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 5 | ||
3 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1937 | 3 | : | 2 | 1944 | |||
21.11.2021 - Wettkampf 7
FSG "Der Bund" München II |
: |
Kgl. Priv. FSG Titting |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuljan Andrija | 391 | 0 | : | 0 | 391 | Bauernfeind Rupert | 1 |
2 | Schwenk Christina | 389 | 0 | : | 1 | 393 | Peskova Demjen Daniela | 2 |
3 | Walo Michaela | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Seybold Laura | 3 |
4 | Kemptner Julian | 389 | 1 | : | 0 | 386 | Straßer Alexander | 4 |
5 | Soyer Veronika | 387 | 0 | : | 1 | 394 | Rudingsdorfer Ferdinand | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
1 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1951 | 3 | : | 2 | 1959 | |||
07.11.2021 - Wettkampf 6
SG Obing |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namburger Melanie | 387 | 0 | : | 1 | 393 | Müller Sophia | 1 |
2 | Stemmer Irina | 376 | 0 | : | 1 | 392 | Schwenk Christina | 2 |
3 | Ober Robert | 385 | 0 | : | 1 | 394 | Walo Michaela | 3 |
4 | Ober Diana | 380 | 0 | : | 1 | 390 | Kemptner Julian | 4 |
5 | Stettwieser Christoph | 376 | 0 | : | 1 | 388 | Sinning Michael | 5 |
Endergebnis: | 1904 | 0 | : | 5 | 1957 | |||
07.11.2021 - Wettkampf 5
SSG Dynamit Fürth II |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alther Christian | 389 | 1 | : | 0 | 388 | Müller Sophia | 1 |
2 | Nieberle Andrea | 394 | 1 | : | 0 | 393 | Schwenk Christina | 2 |
3 | Müller Colin | 387 | 0 | : | 1 | 392 | Walo Michaela | 3 |
4 | Bauer Jessica | 382 | 0 | : | 1 | 389 | Kemptner Julian | 4 |
5 | Schreiner Kristina | 383 | 0 | : | 1 | 394 | Sinning Michael | 5 |
Endergebnis: | 1935 | 2 | : | 3 | 1956 | |||
24.10.2021 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München II |
: |
Gmütlichkeit Luckenpaint e.V. |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walo Michaela | 384 | 0 | : | 1 | 397 | Podolak Michael | 1 |
2 | Schwenk Christina | 387 | 0 | : | 1 | 388 | Neumeyer Sybille | 2 |
3 | Kemtpner Julian | 388 | 1 | : | 0 | 387 | Moser Patricia | 3 |
4 | Hofmann Korbinian | 386 | 0 | : | 1 | 394 | Weitzenbeck Maria | 4 |
5 | Müller Sophia | 391 | 1 | : | 0 | 382 | Dummer Marion | 5 |
Endergebnis: | 1936 | 2 | : | 3 | 1948 | |||
24.10.2021 - Wettkampf 3
SG Andreas Hofer Sassanfahrt |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drawert Sebastian | 392 | 1 | : | 0 | 387 | Walo Michaela | 1 |
2 | Holland Christian | 378 | 0 | : | 1 | 389 | Schwenk Christina | 2 |
3 | Friedel Lena | 381 | 0 | : | 1 | 387 | Kemptner Julian | 3 |
4 | Dierke Stephanie | 379 | 0 | : | 1 | 388 | Hofmann Korbinian | 4 |
5 | Lochau Julia | 370 | 0 | : | 1 | 394 | Müller Sophia | 5 |
Endergebnis: | 1900 | 1 | : | 4 | 1945 | |||
10.10.2021 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München II |
: |
Gemütlichkeit Mertingen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuljan Andrija | 396 | 1 | : | 0 | 394 | Muxel Thomas | 1 |
2 | Fahl Kerstin | 391 | 1 | : | 0 | 384 | Straßer Alexander | 2 |
3 | Schwenk Christina | 389 | 1 | : | 0 | 387 | Hafner Katharina | 3 |
4 | Kemtpner Julian | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Schröttle Verena | 4 |
5 | Walo Michaela | 391 | 1 | : | 0 | 379 | Eckert Maria Theresia | 5 |
Endergebnis: | 1960 | 4 | : | 1 | 1940 | |||
10.10.2021 - Wettkampf 1
FSG Kempten |
: |
FSG "Der Bund" München II |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller Marie-Nadine | 393 | 0 | : | 1 | 394 | Mikuljan Andrija | 1 |
2 | Fricke Barbara | 381 | 0 | : | 1 | 395 | Fahl Kerstin | 2 |
3 | Schwarzer Dominik | 394 | 0 | : | 0 | 394 | Schwenk Christina | 3 |
4 | Gottwald Monika | 384 | 0 | : | 1 | 387 | Kemptner Julian | 4 |
5 | Schwertberger Nadine | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Walo Michaela | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 3 | ||
Endergebnis: | 1946 | 0 | : | 5 | 1965 | |||